天天精品福利一区视频|亚洲欧洲精品一区二区|无码精品一区二区三区人|无码专区国产精品第一页|欧美人萋精品一区二区三区|成人免费毛片一区二区三区|日韩精品一区二区、婷婷五月|国产成人麻豆亚洲综合无码精品

  • <tr id="wygys"></tr>
    <samp id="wygys"><tbody id="wygys"></tbody></samp>
    
    <samp id="wygys"></samp>
  • <ul id="wygys"></ul>
    <ul id="wygys"></ul>
  • <samp id="wygys"><tbody id="wygys"></tbody></samp>
    <kbd id="wygys"></kbd>
  • <samp id="wygys"></samp>
  • <samp id="wygys"></samp>
  • <samp id="wygys"><tfoot id="wygys"></tfoot></samp>
  • <th id="wygys"><menu id="wygys"></menu></th>

    東莞市樂通磁業(yè)有限公司

    0769-85327985
    • 主營行業(yè): 磁性材料
    • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
    • 經(jīng)營性質(zhì):私營企業(yè)
    • 地區(qū):廣東
    • 友情鏈接:粉末冶金
    供求信息

    深圳扁平磁環(huán)

    產(chǎn)品型號:

    產(chǎn)品價格:

    發(fā)布時間:2015-7-24 9:02:47

    在線咨詢
    產(chǎn)品詳情:
      初始磁導率 850 居里溫度 120(℃)
    飽和磁通密度 350(mT) 剩磁 200M(mT)
    矯頑力 0.02(A/m) 密度 4.7(g/cm3)

    初始磁導率850居里溫度120(℃)飽和磁通密度350M(T)剩磁200M(T)矯頑力0.02(KA/m)密度

    NO letm unit:mm impedance(Ω)min
    A B C D E 25MHZ 100MHZ
    1 FS 5*3*3*9-1 5±0.3 3±0.3 3±0.3 9±0.4 1±0.3 40 95
    2 FS 5*3*3.4*9-1.4 5±0.3 3±0.3 3.4±0.3 9±0.4 1.4±0.3 30 85
    3 FS 5*3*3.4*4-1.4 5±0.3 3±0.3 3.4±0.3 4±0.3 1.4±0.3 20 65
    4 FS 6.5*3.8*4*9-1.5 6.5±0.4 3.8±0.4 4±0.4 9±0.4 1.5±0.4 65 85
    5 FS 7.5*5.5*5.3*8-3.3 7.5±0.5 5.5±0.5 5.3±0.5 8±0.5 3.3±0.5 25 75
    6 FS 7.5*5.5*5.3*11.5-3.3 7.5±0.5 5.5±0.5 5.3±0.5 11.5±0.5 3.3±0.5 30 85
    7 FS 9.1*5.6*7.2*5-3.7 9.1±0.5 5.6±0.5 7.2±0.5 5±0.5 3.7±0.5 20 65
    8 FS 9.1*5.6*7.2*7.8-3.7 9.1±0.5 5.6±0.5 7.2±0.5 7.8±0.5 3.7±0.5 20 70
    9 FS 12*4.5*9*12-1.5 12±0.5 4.5±0.5 9±0.5 12±0.5 1.5±0.5 45 115
    10 FS 19*6.5*14*8-1.7 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 8±0.5 1.7±0.5 25 75
    11 FS 19*6.5*14*8-2.0 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 8±0.5 2.0±0.5 25 75
    12 FS 19*6.5*14.5*12-2.5 19±0.6 6.5±0.5 14.5±0.6 12±0.5 2.0±0.5 30 85
    13 FS 19*6.5*13.5*12-1.8 19±0.6 6.5±0.5 13.5±0.6 12±0.5 1.8±0.5 40 100
    14 FS 19*6.5*14*12-1.8 19±0.6 6.5±0.5 14±0.6 12±0.5 1.8±0.5 40 100
    15 FS 23.5*6.5*18.5*12.5-1.5 23.5±0.6 6.5±0.5 18.5±0.6 12.5±0.5 1.5±0.5 40 110
    16 FS 23.5*6.5*18.5*15-1.1 23.5±0.6 6.5±0.5 18.5±0.6 15±0.5 1.1±0.5 45 120
    17 FS 23.5*6.5*19.5*15-1.4 23.5±0.6 6.5±0.5 19.5±0.6 15±0.5 1.4±0.5 40 115
    18 FS 25*5*21*9.5-1.5 25±0.6 5±0.5 21±0.6 9.5±0.5 1.5±0.5 25 95
    19 FS 25*5*21*12-1.5 25±0.6 5±0.5 21±0.6 12±0.5 1.5±0.5 30 100
    20 FS 28*8*21*15-2 28±0.7 8±0.5 21±0.6 15±0.5 2.0±0.5 40 110
    21 FS 28*7.7*23*12-2.4 28±0.7 7.7±0.5 23±0.6 12±0.5 2.4±0.5 35 100
    22 FS 28*14*20.5*13-7.2 28±0.7 14±0.5 20.5±0.6 13±0.5 7.2±0.5 30 90
    23 FS 29*8*22*10-2 29±0.7 8±0.5 22±0.6 10±0.5 2.0±0.5 30 95
    24 FS 29*8*22*12-2.4 29±0.7 8±0.5 22±0.6 12±0.5 2.4±0.5 30 115
    25 FS 32*6.5*28.5*9.5-2.5 32±1.0 6.5±0.5 28.5±0.6 9.5±0.5 2.5±0.5 20 80
    26 FS 32*6.5*27.5*9.5-3.0 32±1.0 6.5±0.5 27.5±0.6 9.5±0.5 3.0±0.5 20 80
    27 FS 32*6.5*28*12-2.5 32±1.0 6.5±0.5 28±0.6 12±0.5 2.5±0.5 20 85
    28 FS 33.5*6.5*27.5*10-1.8 33.5±1.0 6.5±0.5 27.5±0.6 10±0.5 1.8±0.5 30 95
    29 FS 33.5*6.5*27.5*12-1.8 33.5±1.0 6.5±0.5 27.5±0.6 12±0.5 1.8±0.5 35 100
    30 FS 33.5*6.5*27*8-1.3 33.5±1.0 6.5±0.5 27±0.6 8±0.5 1.3±0.5 25 85
    31 FS 33.5*6.5*27*10-1.3 33.5±1.0 6.5±0.5 27±0.6 10±0.5 1.3±0.5 30 105
    32 FS 33.5*6.5*27*12-1.3 33.5±1.0 6.5±0.5 27±0.6 12±0.5 1.3±0.5 30 110
    33 FS 38.5*4*35*12-0.8 38.5±1.5 4±0.4 35±1.0 12±0.5 0.8±0.4 35 115
    34 FS 40*6.5*35*12-1.8 40±1.5 6.5±0.5 35±1.0 12±0.5 1.8±0.5 30 110
    35 FS 40*6.5*35*15-2 40±1.5 6.5±0.5 35±1.0 15±0.5 2.0±0.5 30 100
    36 FS 40*6.5*35*18-2 40±1.5 6.5±0.5 35±1.0 18±0.5 2.0±0.5

    鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。

    電話:0769-85327985傳真:0769-83829186(聯(lián)系請注明來自中國粉末冶金商務網(wǎng))

    版權所有:中國粉末冶金商務網(wǎng)ICP證:浙B2-20100325

    鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。

    中國硬質(zhì)合金商務網(wǎng)中國粉末冶金人才網(wǎng)中國粉末冶金書庫中國注射成形網(wǎng)

    0769-85327985
    掃一掃訪問手機展位
    额敏县| 永清县| 榆中县| 余干县| 德令哈市| 高尔夫| 琼结县| 顺平县| 连平县| 怀远县| 梧州市| 嘉峪关市| 吴江市| 喀什市| 霞浦县| 乐业县| 平度市| 梧州市| 盈江县| 伊川县| 通河县| 博客| 曲水县| 方正县| 西畴县| 肇庆市| 辉南县| 凉城县| 田阳县| 岳池县| 金山区| 东源县| 济南市| 繁昌县| 喀喇沁旗| 保靖县| 普陀区| 瓮安县| 大悟县| 巩义市| 凉山|